◇Q61. SNDBRKMSG*ALLWSでメッセージを送信しているが特定端末だけ除外することはできないか?
◇A61.
除外したい端末でCHGJOB BRKMSG(*HOLDまたは*NOTIFY)を実行しておけばBREAKモードを回避できます。
◇Q62. SNDBRKMSGでメッセージを改行したい
◇A62.
メッセージファイルに1画面のイメージを事前に登録しておいて、
CL上で1個のメッセージに組立ててからメッセージ送信すればきれいな形で表示することができます。
◇Q63. SNDUSRMSGで長いメッセージを送信すると全桁表示されない
◇A63.
SNDUSRMSG/SNDPGMMSGでは最大512バイトまで使用できますが、
外部メッセージキュー(*EXT)に送信した場合は、76バイトまでしか表示されません。
76バイト以上を表示したい場合には他のメッセージキューを使用すれば全桁表示できます。
◇Q64. TCP/IPサーバーが自動開始されているかを調べたい
◇A64.
各サーバーの設定状況は、QUSRSYS/QATOCSTARTで参照できます。
RUNQRY *N QUSRSYS/QATOCSTARTを実行してください。
◇Q65. TELNETセッションジョブかどうかを判断したい
◇A65.
システムAPI「QDCRDEVD FORMAT=DEV0600」を使用してください。
831桁が3であればTELNETセッションになります。
◇Q66. ToolBoXのJCA手順/全銀手順のエラーコードを調べたい
◇A66.
ヘルプ画面で調べることもできますが、面倒だと思いますので一覧表を作成しました。
どうぞご利用ください。
| 通信手順 | 完了コード | 説明 |
|---|---|---|
| JCA手順 | 00 | 正常終了 |
| 11 | パスワードエラー | |
| 12 | 送信ファイルなし(配信時のみ) | |
| 13 | センター側異常 | |
| 15 | (配信時のみ)実際に受信したレコード件数と、センター側から送られてきた電文のデータカウント(1)の値が異なる。 | |
| 16 | 集信時、開始承認電文の識別子が、開始(再送)電文の識別子と異なる。 | |
| 17 | データ種類エラー | |
| 3x | 39を除く。通信エラー(書き込み不可) 受信下レコードのID(アプリケーション識別子)および要求区分の組み合わせが期待したものでない。 |
|
| 50 | (配信)終了電文以外のレコードを受信した。 | |
| 53 | (集信)開始承認電文以外のレコードを受信した | |
| 55 | (集信)終了要求電文以外のレコードを受信した | |
| 57 | (集信)終了確認電文以外のレコードを受信した | |
| 71 | RVI送信。 | |
| 72 | RVI受信。 | |
| 90 | (再送時)LOGファイルに該当するレコードが見つからない。 | |
| 全銀手順ベーシック | 00 | 正常終了 |
| 01 | 相手先識別がない | |
| 02 | サービス時間外 | |
| 03 | ファイル識別がない | |
| 04 | 二重ファイル伝送 | |
| 05 | 連絡モードの再送 | |
| 06 | 再送要求でログがない | |
| 07 | 再送開始テキスト番号エラー | |
| 20 | 送信ファイルがない | |
| 21 | 送信ファイルが空 | |
| 22 | 受信ファイルがない | |
| 23 | データ圧縮結果エラー | |
| 24 | テキスト順序番号エラー | |
| 25 | センター確認コード・エラー | |
| 26 | ファイル名補助情報エラー | |
| 27 | レコード長エラー | |
| 30 | 書き出しエラー | |
| 32 | 書き出しエラー(INVITE) | |
| 40 | 読み取りエラー | |
| 41 | 例外レコード受信 | |
| 50 | 開局回答電文処理エラー | |
| 51 | 開局回答電文区分エラー | |
| 52 | 開始回答電文処理エラー | |
| 53 | 開始回答電文区分エラー | |
| 54 | 終了回答電文処理エラー | |
| 55 | 終了回答電文区分エラー | |
| 56 | 閉局回答電文処理エラー | |
| 57 | 閉局回答電文区分エラー | |
| 58 | 終了要求電文区分エラー | |
| 59 | テキストカウントエラー | |
| 60 | TCP/IP手順で接続エラー、またはベーシック手順でICFファイル装置獲得エラー | |
| ●完了コード50,56の時に、処理結果コードとして返されます。 | ||
| 00正常 | ||
| 10電文区分エラー | ||
| 11相手センター確認コードエラー | ||
| 12当方センター確認コードエラー | ||
| 13サービス時間帯エラー | ||
| 14パスワードエラー | ||
| 15アプリケーションIDエラー | ||
| ●完了コード52,54,58の時に処理結果コードとして返されます。 | ||
| 10電文区分エラー | ||
| 11ファイル名エラー | ||
| 12ファイルアクセスキーエラー | ||
| 13テキスト数エラー | ||
| 14レコード数エラー | ||
| 15レコード長エラー | ||
| 16二重ファイル伝送 | ||
| 17ファイルなし | ||
| 18レコードIDエラー | ||
| 19データ圧縮エラー | ||
| 99その他のエラー | ||
| 全銀TCP/IP | 00 | 正常終了 |
| 01 | 相手先識別がない | |
| 02 | サービス時間外 | |
| 03 | ファイル識別がない | |
| 04 | ニ重ファイル伝送 | |
| 05 | 連絡モードの再送 | |
| 06 | 再送要求でログがない | |
| 07 | 再送開始テキスト番号エラー | |
| 20 | 送信ファイルがない | |
| 21 | 送信ファイルが空 | |
| 22 | 受信ファイルがない | |
| 23 | データ圧縮結果エラー | |
| 24 | テキスト順序番号エラー | |
| 25 | センター確認コード・エラー | |
| 26 | ファイル名補助情報エラー | |
| 27 | レコード長エラー | |
| 30 | 書き出しエラー | |
| 32 | 書き出しエラー(INVITE) | |
| 40 | 読み取りエラー | |
| 41 | 例外レコード受信 | |
| 50 | 開局回答電文処理エラー | |
| 51 | 開局回答電文区分エラー | |
| 52 | 開始回答電文処理エラー | |
| 53 | 開始回答電文区分エラー | |
| 54 | 終了回答電文処理エラー | |
| 55 | 終了回答電文区分エラー | |
| 56 | 閉局回答電文処理エラー | |
| 57 | 閉局回答電文区分エラー | |
| 58 | 終了要求電文区分エラー | |
| 59 | テキストカウントエラー | |
| 60 | TCP/IP手順で接続エラー、またはベーシック手順でICFファイル装置の獲得エラー | |
| ファイルの装置獲得エラー。 | ||
| ●完了コード50,56の時に、処理結果コードとして返されます。 | ||
| 00 正常 | ||
| 10 電文区分エラー | ||
| 11 相手センター確認コードエラー | ||
| 12 当方センター確認コードエラー | ||
| 13 サービス時間帯エラー | ||
| 14 パスワードエラー | ||
| 15 アプリケーションIDエラー | ||
| 16 モードエラー | ||
| 17 モード変更不可 | ||
| 99 その他のエラー | ||
| ●完了コード52,54,58の時に処理結果コードとして返されます。 | ||
| 00正常 | ||
| 11ファイル名エラー | ||
| 12ファイルアクセスキーエラー | ||
| 13テキスト数エラー | ||
| 14レコード数エラー | ||
| 15レコード長エラー | ||
| 16二重ファイル伝送 | ||
| 17ファイルなし | ||
| 18レコードIDエラー | ||
| 19データ圧縮エラー | ||
| 99その他のエラー |
◇Q67. ToolBoxのJCA手順で、パスワードエラーになります考えられる原因はなんでしょうか?
◇A67.
センターコード、取引先コード、識別子を確認してください。
または、送受信ファイルのレコード長が一致しているかも確認してください。
◇Q68. ToolBoxのJCA手順で通信をCLで実行するには?
◇A68.
|
1 2 3 4 |
PGM ADDLIBLE LIB(EVXDBLIB) CMNJCATRM KEY(xxxxx) OUTQ(xxxxx) ENDPGM |
※OUTQの指定は任意ですが、後でログを見るときに専用のOUTQにしておくと何かと便利です。
◇Q69. ToolBoxのPTFを調べるには?
◇A69.
DSPPTF LICPGM(5733A19)で確認できます。
◇Q70. ToolBoxの全銀ベーシック、JCA手順の完了コードの内容を知りたい
◇A70.
全銀ベーシックの場合は、「全銀AセンターLOG1の処理」の画面で「処理状況」の所にカーソルを持っていき、
F1を押すとコードの内容が表示されます。